Alerte alimentare pentru cereale și produse de panificație
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 53 de notificări pentru cereale și produse de panificație, 20 dintre ele cu risc grav.
Pericolele cele mai frecvente sunt reziduuri de pesticide (14), micotoxine (10) și alergeni (4). Marfa a plecat mai ales din Pakistan (11), China (8) și India (7).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
53 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8073 | cake | cereale și produse de panificație | microorganisme nepatogene | risc potențial | Țările de Jos | Țările de Jos | informare cu urmărire | Visible spots of mould in cake, from The Netherlands |
| 2026.8049 | Rice | cereale și produse de panificație | poluanți de mediu | potențial grav | Pakistan | Germania | informare cu urmărire | Mineral oil residues (MOSH/MOAH) in rice from Pakistan, via the Netherlands |
| 2026.8013 | malt | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Țările de Jos | Țările de Jos | alertă | Aflatoxine in malt, from The Netherlands |
| 2026.8018 | Rice | cereale și produse de panificație | poluanți de mediu | potențial grav | India | Germania | informare cu urmărire | Mineral oil components (MOSH/MOAH) in rice from India, via Poland |
| 2026.7957 | alpine bread | cereale și produse de panificație | microorganisme nepatogene | risc potențial | Germania | Țările de Jos | informare cu urmărire | mold in alpine bread, from Germany |
| 2026.7912 | rice sticks | cereale și produse de panificație | modificat genetic | risc potențial | China | Italia | respingere la frontieră | unauthorized GMO 35 S terminator Nos in rice sticks |
| 2026.7865 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc redus | Pakistan | Franța | respingere la frontieră | Clothianidin in rice from Pakistan |
| 2026.7837 | Snack product made from grains | cereale și produse de panificație | etichetare lipsă sau incorectă | risc potențial | Afganistan | Germania | informare cu urmărire | Undeclared colouring agent tartrazine (E 102) in snack product from Afghanistan |
| 2026.7850 | Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading|1905 | cereale și produse de panificație | — | risc potențial | Brazilia | Portugalia | respingere la frontieră | Establishment of Origin not approved- Composite product from Brasil |
| 2026.7852 | Frozen baking bread | cereale și produse de panificație | — | risc grav | Belgia | Țările de Jos | alertă | Pieces of metal in frozen baking bread from BElgium |
| 2026.7679 | Wheat | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Cehia | Germania | alertă | Deoxynivalenol (DON) in wheat from Czechia |
| 2026.7607 | Rice porridge with strawberries and raspberries | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Slovacia | Cehia | alertă | Aflatoxin B1 in organic baby porridge from Slovakia |
| 2026.7579 | waffle | cereale și produse de panificație | alergeni | risc grav | China | Țările de Jos | alertă | Undeclared allergens milk & egg in a waffle, from China |
| 2026.7540 | breadmix | cereale și produse de panificație | alergeni | risc grav | Belgia | Țările de Jos | alertă | Undeclared allergen mustard in a breadmix, from Belgium |
| 2026.7490 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | potențial grav | India | Franța | respingere la frontieră | Thiametoxam and Tricyclazole in rice from India |
| 2026.7447 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc potențial | Pakistan | Italia | respingere la frontieră | Clothianidin in rice from Pakistan |
| 2026.7453 | musli | cereale și produse de panificație | corpuri străine | risc grav | Cehia | Slovacia | alertă | presence of foreign body- fragment of glass in musli from Czech Republic |
| 2026.7401 | bake off bread | cereale și produse de panificație | microorganisme nepatogene | risc potențial | Țările de Jos | Țările de Jos | informare cu urmărire | Mold in bake off bread from Germany |
| 2026.7340 | Fig gingerbread | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Franța | Franța | alertă | Excessive levels of ochratoxin A found in fab fig gingerbread in France |
| 2026.7319 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc redus | Pakistan | Franța | respingere la frontieră | Clothianidin in rice from Pakistan |
| 2026.7257 | green wheat // Grünweizen | cereale și produse de panificație | corpuri străine | risc grav | Turcia | Austria | informare | Plastic fragments in green wheat from Türkiye, via Jordan and Germany |
| 2026.7233 | Pretzel | cereale și produse de panificație | corpuri străine | risc grav | Germania | Germania | alertă | Foreign bodies (metal) in baked goods from Germany |
| 2026.7191 | Rice | cereale și produse de panificație | aspecte organoleptice | risc potențial | India | Polonia | respingere la frontieră | Organoleptic deterioration in rice from India |
| 2026.7060 | Pop corn | cereale și produse de panificație | toxine naturale | risc grav | Italia | Italia | alertă | Tropane alkaloid levels (sum of atropine and scopolamine) exceeding the legal limit in popcorn //ALCALOIDI TROPANICI (SOMMA DI ATROPINA E SCOPOLAMINA) OLTREI LIMITE DI LEGGE IN POP CORN |
| 2026.7066 | Swiss roll | cereale și produse de panificație | reziduuri de medicamente veterinare | risc redus | China | Țările de Jos | informare cu urmărire | Consignment swiss roll from China skipped veterinary controls in Border Control Post Rotterdam |
| 2026.6990 | Przekąska kukurydziana z przyprawami // Corn Snack with Spice | cereale și produse de panificație | aditivi și arome | risc potențial | Germania | Polonia | informare cu urmărire | Zawartości błękitu brylantowego E 133 na poziomie 280 ± 36 mg/kg w przekąsce kukurydzianej z przyprawami z Niemiec // Too high content of colour E 133 – 280 ± 36 mg/kg in a seasoned corn snack from Germany |
| 2026.6984 | crackers di riso/// rice crackers | cereale și produse de panificație | modificat genetic | risc potențial | China | Italia | respingere la frontieră | presenza OGM (TERMINATORE NOS) non autorizzato in crackers di riso (rice hot crackers) dalla Cina///Presence of unauthorized GMOs (NOS terminator) in rice crackers (rice hot crackers) from China |
| 2026.6957 | Basmati Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc potențial | Pakistan | Germania | respingere la frontieră | Clothianidin in Basmati Rice from Pakistan |
| 2026.6880 | crackers di riso, rice hot crackers | cereale și produse de panificație | modificat genetic | risc potențial | China | Italia | informare | presenza OGM non autorizzato in crackers di riso (rice hot crackers) dalla Cina/presence of unauthorized GMOs in rice crackers (rice hot crackers) from China |
| 2026.6890 | Pasta alimenticia "Cabello de Ángel"///food paste “angel hair pasta" | cereale și produse de panificație | alergeni | risc grav | Maroc | Spania | alertă | Presencia de mostaza no declarada en pasta alimenticia "cabello de ángel" procedente de Marruecos////Undeclared mustard detected in food paste “angel hair pasta” from Morocco |
| 2026.6868 | Rice | cereale și produse de panificație | poluanți de mediu | potențial grav | Pakistan | Elveția | informare | Mineral oil components (MOSH/MOAH) in rice from Pakistan |
| 2026.6723 | Tortilla pelnoziarnista // Whole Wheat tTortilla | cereale și produse de panificație | microorganisme nepatogene | risc redus | Polonia | Polonia | informare cu urmărire | obecność pleśni w tortilli pochodzącej z Polski // The presence of mold in a tortilla from Poland |
| 2026.6687 | Rice | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | India | Italia | respingere la frontieră | High levels of aflatoxin B1 and Sum of B1, B2, G1 in Rice from India |
| 2026.6648 | Buns | cereale și produse de panificație | reziduuri de medicamente veterinare | risc redus | China | Țările de Jos | informare cu urmărire | Consignment with different kinds of composite products passed the BCP Rotterdam without the neccessary veterinary controls |
| 2026.6617 | RISO BASMATI | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | India | Italia | informare | PRESENZA DI AFLATOSSINE IN RISO ROTTO DALL'INDIA/High levels of aflatoxin B1 in broken rice from India |
| 2026.6620 | Buckwheat groats | cereale și produse de panificație | etichetare lipsă sau incorectă | risc redus | Kazahstan | Lituania | informare | Buckwheat groats from Kazakhstan without labeling, traceability is not possible. |
| 2026.6619 | chocolate muesli | cereale și produse de panificație | corpuri străine | risc grav | Germania | Germania | alertă | Foreign bodies in chocolate muesli from Germany |
| 2026.6533 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | potențial grav | Pakistan | Finlanda | respingere la frontieră | Clothianidin in rice from Pakistan |
| 2026.6528 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc potențial | Pakistan | Italia | respingere la frontieră | Clothianidin and Flutriafol in rice from Pakistan |
| 2026.6526 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc potențial | Pakistan | Italia | respingere la frontieră | Clothianidin e Flutriafol in rice from Pakistan |
| 2026.6539 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc potențial | Pakistan | Italia | respingere la frontieră | Clothianidin in rice from Pakistan |
| 2026.6514 | wholegrain roma rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | potențial grav | Italia | Italia | alertă | chlorpyrifos in rice roma |
| 2026.6468 | rice cake | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Belgia, Cambodgia | Austria | alertă | Aflatoxin contamination in salted rice cake from Belgium |
| 2026.6353 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | potențial grav | India | Țările de Jos | respingere la frontieră | Rice India Pesticide Residue |
| 2026.6305 | Organic pea flour | cereale și produse de panificație | micotoxine | potențial grav | Letonia | Finlanda | alertă | Ochratoxin A in organic pea flour from Latvia |
| 2026.6214 | Rice flour | cereale și produse de panificație | modificat genetic | risc potențial | China | Țările de Jos | respingere la frontieră | Hydrolysed Rice Flour China GMO |
| 2026.6237 | flocons d'avoine | cereale și produse de panificație | alergeni | risc grav | Țările de Jos | Belgia | alertă | 'Gluten-free' oats that were found to contain too much gluten |
| 2026.6155 | Rice | cereale și produse de panificație | reziduuri de pesticide | risc potențial | Pakistan | Italia | respingere la frontieră | Clothianidin in rice from Pakistan |
| 2026.6143 | corn snack with cheese flavour | cereale și produse de panificație | contaminanți industriali | risc grav | Iran | Germania | alertă | 3-MCPD and glycidyl fatty acid esters in corn snack with cheese flavour from the Islamic Republic of Iran, via Austria |
| 2026.6078 | Prodotti da forno con carbone vegetale e semi di sesamo surgelato/frozen cereal products containing sesame seeds and vegetable carbon | cereale și produse de panificație | aditivi și arome | risc potențial | Italia | Italia | informare cu urmărire | Sesame seed bread with unauthorised colouring E153 (vegetable carbon) from Italy |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.