Alerte alimentare pentru produse de cofetărie
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 28 de notificări pentru produse de cofetărie, 13 dintre ele cu risc grav.
Pericolele cele mai frecvente sunt aditivi și arome (5), alimente noi (5) și compoziție neconformă (5). Marfa a plecat mai ales din Cehia (5), Țările de Jos (4) și Macedonia de Nord (3).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
28 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7980 | Chocolate | produse de cofetărie | — | risc potențial | Emiratele Arabe Unite | Portugalia | respingere la frontieră | Composite products-Chocolates- from United Arab Emirates without private attestation |
| 2026.7981 | Confectionery | produse de cofetărie | reziduuri de pesticide | risc grav | Bulgaria | Germania | alertă | Chlorpyrifos in confectionery from Bulgaria |
| 2026.7934 | Hemp Extract Stick Sativa - Mixed Berry | produse de cofetărie | compoziție neconformă | potențial grav | Țările de Jos | Cehia | alertă | delta 9-THCB (delta-9-tetrahydrocannabutol) in jelly confectionery from the Netherlands |
| 2026.7853 | Chocolate confectionary | produse de cofetărie | alergeni | risc grav | Macedonia de Nord | Suedia | alertă | Allergen (peanut) in chocolate confectionery from Republic of North Macedonia |
| 2026.7822 | Chocolate drage with core of extruded cereals | produse de cofetărie | alergeni | risc grav | Macedonia de Nord | Slovenia | informare | Undeclared soya in confectionery from Republic of North Macedonia |
| 2026.7556 | Biscuit with fig filling | produse de cofetărie | micotoxine | potențial grav | Bosnia și Herțegovina | Croația | respingere la frontieră | Ochratoxin A in biscuit with fig filling from Bosnia and Herzegovina |
| 2026.7517 | Confectionery | produse de cofetărie | microorganisme nepatogene | potențial grav | Polonia | Germania | informare cu urmărire | Moisture or potential mould growth in confectionery from Poland |
| 2026.7478 | liquid desserts for freezing | produse de cofetărie | aditivi și arome | risc grav | Spania | Germania | alertă | Unauthorized use of glycerin (E 422) in liquid desserts for freezing from Spain |
| 2026.7352 | Süßware // confectionery | produse de cofetărie | alimente noi | potențial grav | Turcia | Austria | informare cu urmărire | Novel food Senna alexandrina Mill. in confectionery from Türkiye, via Germany |
| 2026.7226 | CBD leaves mixed | produse de cofetărie | alimente noi | potențial grav | Țările de Jos | Cehia | alertă | Hexahydrocannabinol in jelly confectionery from the Netherlands |
| 2026.7167 | jelly candy in mini cups | produse de cofetărie | aditivi și arome | risc grav | Coreea de Sud | Suedia | alertă | jelly confectionery in mini cups - unauthorized additives |
| 2026.7135 | GUMMIES | produse de cofetărie | alimente noi | risc potențial | Cehia | Franța | informare cu urmărire | Unapproved novel food containing CBD from the Czech Republic |
| 2026.6969 | Confitura de fresa/frambuesa 30 g // Strawberry and raspberry jam 30 g | produse de cofetărie | — | risc grav | Franța | Spania | alertă | Defecto en envase de vidrio de mermeladas procedentes de Francia via España // Defect in glass jars of jam from France via Spain |
| 2026.6940 | Orange marmalade | produse de cofetărie | — | risc grav | Regatul Unit | Cehia | informare | Piece of glass in orange marmalade from the United Kingdom. |
| 2026.6827 | Praliny z czekolady mlecznej // Milk chocolate pralines | produse de cofetărie | corpuri străine | risc potențial | Cehia | Polonia | informare cu urmărire | ciało obce- śrubka w pralinach z czekolady mlecznej//foreign body - screw in milk chocolate pralines |
| 2026.6802 | chocolate bar-type product | produse de cofetărie | contaminanți biologici | risc grav | origine necunoscută | Austria | informare | Delta-8-Tetrahydrocannabinol and Delta-9-Tetrahydrocannabinol in a chocolate bar-type product supplied from Portugal |
| 2026.6794 | milk chocolate with hazelnut milky cream filling | produse de cofetărie | reziduuri de medicamente veterinare | risc redus | India | Țările de Jos | informare cu urmărire | Consignment chocobons from India skipped veterinary controls in Border Control Post Rotterdam |
| 2026.6572 | Caramelos duros con sabor a pera /// Hard pear-flavoured candies | produse de cofetărie | aditivi și arome | potențial grav | Peru | Spania | informare cu urmărire | Presencia de aditivo no autorizado (dióxido de titanio) y deficiencias de etiquetado en caramelos procedentes de Perú /// Presence of an unauthorised additive (titanium dioxide) and labelling deficiencies in confectionery originating from Peru |
| 2026.6508 | Chocolate drage with core of extruded cereals | produse de cofetărie | alergeni | risc grav | Macedonia de Nord | Slovenia | alertă | Undeclared soya in confectionery from Republic of North Macedonia |
| 2026.6427 | gummy bears | produse de cofetărie | compoziție neconformă | potențial grav | Țările de Jos | Cehia | alertă | Delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) in gummy bears from Netherlands |
| 2026.6401 | Gebäck/// sweets | produse de cofetărie | alergeni | risc grav | Germania | Elveția | alertă | undeclared peanuts in sweets |
| 2026.6415 | butter-flavored shortbread cookies | produse de cofetărie | contaminanți industriali | potențial grav | Țările de Jos | Germania | alertă | 3-Monochloro-1,2-propanediol (3-MCPD) and glycidyl fatty acid esters in shortbread from the Netherlands // 3-Monocloro-1,2-propanodiol (3-MCPD) y ésteres glicidílicos de ácidos grasos en galletas de mantequilla de los Países Bajos |
| 2026.6294 | Marshmallows | produse de cofetărie | aditivi și arome | risc potențial | China | Finlanda | informare cu urmărire | Unauthorised food additive in candies supplied by Denmark |
| 2026.6185 | Jelly Straws | produse de cofetărie | aditivi și arome, nedeterminat | potențial grav | China | Austria | informare cu urmărire | Presence of food additives E407, E410, E412 and E418 in Jelly Straws from China, via the Netherlands |
| 2026.6186 | muscimol powder | produse de cofetărie | compoziție neconformă | potențial grav | Ucraina | Germania | informare | Unauthorised novel food muscimol powder from Ukraine |
| 2026.6127 | jelly aroma pebbels | produse de cofetărie | — | risc grav | Cehia | Cehia | alertă | Delta-9-tetrahydrocannabutol (delta-9-THCB) in jelly confectionery supplied from Austria |
| 2026.6015 | fruit gummies | produse de cofetărie | compoziție neconformă, alimente noi | risc grav | Cehia | Germania | alertă | Cannabidiol and Delta-9-Tetrahydrocannabinol in fruit gummies from the Czech Republic |
| 2026.6008 | Fruchtgummis // fruit gums | produse de cofetărie | compoziție neconformă, alimente noi | risc grav | Cehia | Austria | alertă | Delta-9-THC and cannabidiol in fruit gums from Czechia |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.