Alerte alimentare: metale grele
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 38 de notificări pentru metale grele, 25 dintre ele cu risc grav.
Cele mai multe privesc pește și produse din pește (15), fructe și legume (9) și materiale în contact cu alimentele (3). Marfa a plecat mai ales din Spania (6), Peru (5) și Portugalia (3).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
38 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7918 | swordfish | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Portugalia | Italia | alertă | mercury in swordfish from Portugal |
| 2026.7882 | chili | fructe și legume | metale grele | risc grav | Peru | Italia | informare | cadmio above legal limits in chili from Perù |
| 2026.7847 | canned pet food | materii prime pentru furaje | metale grele | risc grav | Thailanda | Italia | informare | mercurio in feed |
| 2026.7786 | live lobsters (Homarus spp) // bogavante vivo (Homarus spp) | crustacee și produse din ele | metale grele | potențial grav | Canada | Spania | informare | Cadmium in live lobsters from Canada // Cadmio en bogavante vivo de Canadá |
| 2026.7705 | Homarus gammarus Live / LOBSTER | pește și produse din pește | metale grele | potențial grav | Regatul Unit | Franța | informare | Presence of mercury in Homarus gammarus |
| 2026.7677 | Squid | cefalopode și produse din ele | metale grele | risc potențial | Argentina | Lituania | informare cu urmărire | Excessive levels of cadmium found in squid from Argentina |
| 2026.7419 | Trance di verdesca (Prionace glauca) ///skinless blue shark steaks (Prionace glauca) | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Spania | Italia | alertă | Mercurio in Trance di verdesca senza pelle congelato proveniente dalla Spagna///Mercury in frozen skinless blue shark steaks from Spain |
| 2026.7400 | avocado | fructe și legume | metale grele | risc grav | Peru | Țările de Jos | informare | Cadmium in avocado from Peru |
| 2026.7341 | Nectarine | fructe și legume | metale grele | risc potențial | Turcia | Croația | respingere la frontieră | High content of nickel in nectarine from Turkye |
| 2026.7285 | Kalmary patagońskie baby | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Polonia, Spania | Polonia | alertă | przekroczenie NDP kadmu w kalamarach patagońskich/// exceedance of the MRL for cadmium in Patagonian squid//Cadmio por encima de los límites establecidos en calamar patagónico |
| 2026.7243 | Cinnamon spices | plante aromatice și condimente | metale grele | risc grav | Vietnam | Țările de Jos | alertă | Mercury in cinnamon spices |
| 2026.7199 | Pesce spada//Swordfish | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Italia | Italia | alertă | Mercurio in filetti di pesce spada all'olio di oliva///Mercury in Swordfish Fillets in Olive Oil |
| 2026.7120 | horse carcass | carne și produse din carne (altele decât pasăre) | metale grele | risc grav | Belgia | Belgia | alertă | Cadmium in horse liver from Belgium |
| 2026.7075 | pesce spada sfuso c/pelle | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Portugalia | Italia | informare | Mercury in swordfish from Portugal (via Spain) // mercurio in pesce spada dal Portogallo (via Spagna) |
| 2026.7077 | Purple Sweet Potato | fructe și legume | metale grele | potențial grav | Statele Unite | Germania | informare | Lead in Sweet Potatoes from the Unites States, via the Netherlands |
| 2026.7096 | copper sulphate | aditivi furajeri | metale grele | risc redus | Ucraina | Germania | informare | Lead limit exceeded in the feed additive copper sulphate from Ukraine |
| 2026.7016 | Serving spoon | materiale în contact cu alimentele | compoziție neconformă, metale grele | risc potențial | China | Slovacia | alertă | Migration of aluminium and nickel from a serving spoon from China via Germany |
| 2026.6961 | Vegan burguer | alte produse alimentare / mixte | metale grele | risc grav | Regatul Unit | Portugalia | alertă | High content of lead in vegan burguer |
| 2026.6898 | MAKAIRA NIGRICANS | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Japonia | Spania | respingere la frontieră | Mecurio y cadmio en pescado procedente de Japón //Mercury and cadmium in fish from Japan |
| 2026.6881 | Swordfish loins (Xiphias Gladius) | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Spania | Italia | informare | Mercury in swordfish (Xiphias Gladius) from Spain |
| 2026.6724 | FILONE DI TONNO PINNE GIALLE DECONGELATO SOTTOVUOTO | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Spania | Italia | informare | mercurio in tonno dalla Spagna/mercury in thawed yellowfin tuna (Thunnus albacares), vacuum-packed, from Spain // Mercurio en atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) descongelado, envasado al vacío, procedente de España |
| 2026.6667 | avocado | fructe și legume | metale grele | risc grav | Peru | Țările de Jos | informare | Exceedance of cadmium in avocado, from Peru |
| 2026.6651 | avocado | fructe și legume | metale grele | risc grav | Peru | Țările de Jos | alertă | Exceedance of cadmium in avocado, from Peru |
| 2026.6677 | Volledig diervoeder //complete animal feed | materii prime pentru furaje | metale grele | risc potențial | Belgia | Țările de Jos | informare cu urmărire | Cadmium in complete animal feed from Belgium |
| 2026.6678 | Avocado | fructe și legume | metale grele | risc potențial | Peru | Belgia | informare cu urmărire | Cadmium in avocado from Peru |
| 2026.6556 | Ceramic baking dish | materiale în contact cu alimentele | compoziție neconformă, metale grele, migrare din ambalaj | risc potențial | Portugalia | Germania | informare cu urmărire | Significant release of arsenic, aluminium and lead from a ceramic baking dish from Portugal, via the Netherlands |
| 2026.6478 | Palinuris elephas/ lobsters | crustacee și produse din ele | metale grele | risc grav | Maroc | Grecia | informare | Mercury in lobsters (Palinurus elephas.) from Morocco |
| 2026.6404 | Frozen Ling Sliced | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Noua Zeelandă | Portugalia | alertă | Mercury in Frozen sliced Ling // Mercurio en maruca congelada en rodajas procedente de España. |
| 2026.6343 | fresh wild fungi (black truffles) | fructe și legume | metale grele | risc grav | Irak | Grecia | respingere la frontieră | Cadmium (Cd) in fresh wild fungi (black truffles) higher than the permitted limit |
| 2026.6360 | Food supplement capsules with freeze-dried reindeer liver | alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate | metale grele | potențial grav | Finlanda | Finlanda | alertă | Mercury in liver capsules (food supplement) from Finland |
| 2026.6350 | Rana pescatrice (Lophius piscatorius) | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Spania | Italia | informare | Mercurio oltre i limiti in Rana pescatrice (Lophius piscatorius) dalla Spagna - High level of mercury in monkfish Lophius piscatorius from Spain |
| 2026.6316 | Ceramic plate with colored decoration and a gold rim | materiale în contact cu alimentele | metale grele | risc grav | China | Germania | informare | Cadmium migration from ceramic plates from China |
| 2026.6291 | olives | fructe și legume | metale grele | risc potențial | Maroc | Germania | informare | Lead in pitted green olives from Morocco |
| 2026.6281 | Frozen swordfish (Xiphias gladius) // Pez espada (Xiphias gladius) congelado | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Namibia | Spania | informare | High levels of mercury in frozen swordfish (Xiphias gladius) fillets from Spain// Nivel elevado de mercurio en rodajas congeladas de pez espada (Xiphias gladius) procedentes de España |
| 2026.6227 | cocoa powder | cacao, cafea și ceai | metale grele | risc redus | Țările de Jos | Belgia | informare cu urmărire | cadmium in cocoa powder from The Netherlands |
| 2026.6075 | Pesce spada fresco | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Spania | Italia | informare | Heavy metals exceeding legal limits in fresh swordfish///////Presenza di metalli pesanti superiori ai limiti di legge in pesce spada fresco |
| 2026.6071 | Ricciole (Seriola dumerili ) | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Grecia | Italia | informare | Mercurio oltre i limito in Ricciole (Seriola dumerili )/Mercury levels exceeding limits in greater amberjack (Seriola dumerili) |
| 2026.6079 | snapper | pește și produse din pește | metale grele | risc grav | Tunisia | Italia | informare | mercury in refrigerated snapper |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.