Alerte alimentare: microorganisme patogene
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 269 de notificări pentru microorganisme patogene, 149 dintre ele cu risc grav.
Cele mai multe privesc carne de pasăre și produse din ea (140), nuci, produse din nuci și semințe (25) și carne și produse din carne (altele decât pasăre) (22). Marfa a plecat mai ales din Polonia (61), Brazilia (28) și Franța (25).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
269 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8064 | fresh whole gutted salmon with head | pește și produse din pește | microorganisme patogene | risc potențial | Norvegia | Suedia | informare | Listeria detected in fresch gutted salmon |
| 2026.8074 | Razor Clams | moluște bivalve și produse din ele | microorganisme patogene | risc grav | Irlanda | Irlanda | informare | Non-compliant elevated level of E. coli in Razor Clams |
| 2026.8030 | poultry meat | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | fără risc | Polonia | Bulgaria | informare cu urmărire | Samonella Newport and Salmonella Infantis in poultry meat from Poland |
| 2026.8063 | Chicken steak, chilled, Class A | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | potențial grav | Polonia | Cehia | informare | Salmonella Infantis in chilled chicken meat from Poland |
| 2026.8050 | Filety drobiowe mrożone // Frozen chicken fillet | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | Brazilia | Polonia | informare cu urmărire | Salmonella spp. i Listeria monocytogenes w mrożonym mięsie drobiowym z Brazylii // Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in frozen poultry meat from Brazil via Netherlands |
| 2026.8072 | Chicken breasts | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | potențial grav | Polonia | Cehia | informare | Salmonella Infantis in chilled chicken breasts from Poland |
| 2026.8070 | Fresh chicken meat / Carne fresca di pollame | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | România | Italia | informare | Salmonella Enteritidis in fresh chicken meat from Romania |
| 2026.8065 | cheeses | lapte și produse lactate | microorganisme patogene | risc grav | Franța | Țările de Jos | alertă | Listeria monocytogenes in cheese basket from France, via Germany |
| 2026.8032 | chicken hindquarter grade A | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | fără risc | Polonia | Bulgaria | informare | Salmonella Newport in poultry meat from Poland |
| 2026.8066 | chilled chicken without giblets | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | potențial grav | Polonia | Cehia | informare | Salmonella Infantis in chilled chicken from Poland |
| 2026.8025 | chopped parsley | plante aromatice și condimente | microorganisme patogene | risc grav | Franța | Luxemburg | alertă | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in chopped parsley from France |
| 2026.8016 | Duck breasts | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Polonia | Cehia | alertă | Salmonella Enteritidis in duck breasts from Poland |
| 2026.8004 | Kefir | lapte și produse lactate | microorganisme patogene | risc grav | Țările de Jos | Țările de Jos | alertă | STEC in goat milk kefir from The Netherlands |
| 2026.7996 | Marinated chicekn drumsticks | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | România | Cehia | informare | Salmonella infantis in chilled marinated chicken drumsticks from Romania. |
| 2026.8019 | Fed Corn chicken thigh | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc redus | România | Cehia | informare | Salmonella Infantis in chilled chicken meat from Romania |
| 2026.7992 | corn-fed chicken | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | România | Cehia | informare | Salmonella infantis in chilled chicken wings from Romania. |
| 2026.8009 | Kureci zadni ctvrtky cerstve (chilled chicken leg quarters) | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | România | Cehia | informare | Salmonella infantis in chilled chicken leg quarters from Romania |
| 2026.7982 | chicken breast | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc redus | Ucraina | Ungaria | informare | Salmonella Infantis in chilled chicken breast from Ukraine |
| 2026.7971 | roasted chicken fillet in 8 mm slices, IQF frozen | carne și produse din carne (altele decât pasăre) | microorganisme patogene | risc grav | Lituania | Letonia | alertă | Listeria monocytogenes was detected in 25 g samples (2 out of 5) of roasted chicken fillet in 8 mm slices, IQF frozen, 1.4 kg. |
| 2026.7953 | poultry meat | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Franța | Belgia | alertă | salmonella typhimurium in poultry meat from France |
| 2026.7979 | Mussels | moluște bivalve și produse din ele | microorganisme patogene | potențial grav | Țările de Jos | Țările de Jos | informare | Salmonella in mussels from the Netherlands |
| 2026.7978 | Timur berry (Zanthoxylum armatum) | plante aromatice și condimente | microorganisme patogene | risc grav | Nepal | Finlanda | alertă | Salmonella in timur berry spice from Nepal |
| 2026.7927 | Eggs | ouă și produse din ouă | microorganisme patogene | potențial grav | Țările de Jos | Țările de Jos | informare cu urmărire | Eggs from a Dutch stable that tested positive for Salmonella |
| 2026.7933 | Eggs | ouă și produse din ouă | microorganisme patogene | potențial grav | Țările de Jos | Țările de Jos | informare cu urmărire | Eggs from a Dutch stable that tested positive for Salmonella |
| 2026.7919 | marinated chicken thighs with garlic and herbs | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | potențial grav | Lituania | Letonia | informare | Salmonella Infantis (in 1 out of 5 units) in marinated chicken thighs with garlic and herbs. |
| 2026.7930 | pulpe pui inferiare refrigerate | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | România | România | informare | Salmonella spp in carne pasare origine Romania/// Salmonella spp. in poultry meat from Romania |
| 2026.7902 | chicken shashlik in chilli-orange marinade | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Estonia | Letonia | informare | Salmonella Infantis (in 3 out of 5 units) in chicken shashlik in chilli-orange marinade |
| 2026.7859 | cheese | lapte și produse lactate | microorganisme patogene | risc grav | Germania | Germania | alertă | Listeria monocytogenes in various organic cheese products from Germany |
| 2026.7890 | Chouriça de carne picante | carne și produse din carne (altele decât pasăre) | microorganisme patogene | risc grav | Portugalia | Portugalia | alertă | Salmonella spp. in Meat-based product – Chouriça |
| 2026.7863 | Świeże mięso drobiowe // Fresh poultry meat | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | Polonia | Polonia | informare | Salmonella spp. wykryta w mięsie drobiowym pochodzącym z Polski // Salmonella spp. detected in poultry meat from Poland |
| 2026.7884 | Piept curcan dezosat congelat /Frozen boneless turkey breast | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | potențial grav | Ungaria | România | alertă | Detection of Salmonella Typhimurium in frozen boneless turkey breast from Hungary /Detectie Salmonella Typhimurium in piept de curcan dezosat congelat din Ungaria |
| 2026.7870 | Live oysters | moluște bivalve și produse din ele | microorganisme patogene | potențial grav | Franța | Finlanda | informare | Norovirus in oysters from France |
| 2026.7879 | filet z piersi kurczaka (chicken breast fillets) | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Polonia | Cehia | informare | Salmonella enteritidis in chicken breast fillets from Poland |
| 2026.7820 | TARAMA | pește și produse din pește | microorganisme patogene | risc grav | Franța | Franța | alertă | Presence of Listeria monocytogenes in Tarama from France |
| 2026.7831 | minced beef | carne și produse din carne (altele decât pasăre) | microorganisme patogene | risc grav | Germania | Franța | informare | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) O145:H28 in minced beef from Germany |
| 2026.7814 | Beef meat | carne și produse din carne (altele decât pasăre) | microorganisme patogene | risc grav | Belgia, Polonia | Belgia | alertă | Salmonella in beef meat from Poland |
| 2026.7830 | cooked whole shrimps | crustacee și produse din ele | microorganisme patogene | risc grav | Franța | Franța | alertă | Listeria monocytogenes in chilled cooked whole shrimps from France |
| 2026.7844 | Aves | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Brazilia | Țările de Jos | respingere la frontieră | Salmonella spp. in poultry meat preparation from Brazil. |
| 2026.7789 | carne di pollame refrigerata/chilled poultry meat | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc redus | România | Italia | informare | salmonella spp in carne di pollame origine Romania/Salmonella spp. in poultry meat originating in Romania |
| 2026.7809 | Chicken filet | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Polonia | Țările de Jos | informare | Salmonella Enteritidis in Chicken filet from Poland |
| 2026.7736 | boneless skinless chicken thighs | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc redus | Polonia | Letonia | informare | Salmonella Infantis (in 5 out of 5 units) in boneless skinless chicken thighs |
| 2026.7771 | FROZEN WHITE CHICKEN BREAST | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc redus | România | Italia | informare cu urmărire | Salmonella Intanfis in frozen white chicken breast |
| 2026.7757 | Poultry meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Regatul Unit | Belgia | respingere la frontieră | Salmonella in processed animal proteins (poultry meal) from the United Kingdom |
| 2026.7737 | spice mix | plante aromatice și condimente | microorganisme patogene | risc grav | Siria | Germania | alertă | Salmonella Give in spice mix from the Syrian Arab Republic |
| 2026.7740 | kureci prsni rizek chlazeny - chicken breast fillet chilled | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc potențial | Polonia | Cehia | informare | Salmonella infantis in chicken meat from Poland |
| 2026.7763 | Shells | moluște bivalve și produse din ele | microorganisme patogene | risc grav | Franța | Franța | alertă | E.coli in shells |
| 2026.7770 | Smoked trout | pește și produse din pește | microorganisme patogene | risc grav | Danemarca | Danemarca | alertă | Listeria monocytogenes in smoked trout |
| 2026.7764 | Zielony sos bazyliowy Pesto // Pesto sauce | preparate culinare și gustări | microorganisme patogene | risc grav | Polonia | Polonia | alertă | obecności genu ntnh kodującego neurotoksyny botulinowe w próbce zielonego sosu bazyliowego Pesto // the presence of the ntnh gene encoding botulinum neurotoxins in a sample of green basil Pesto sauce |
| 2026.7751 | Frozen poultry meat (Gallus gallus) // carne de ave de corral congelada (Gallus gallus) | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Brazilia | Spania | respingere la frontieră | Salmonella typhimurium in frozen poultry meat from Brazil // Salmonella thyphimurium en carne de ave de corral congelada de Brasil |
| 2026.7741 | Chicken filet | carne de pasăre și produse din ea | microorganisme patogene | risc grav | Belgia | Țările de Jos | informare | Salmonella Typhimurium in chicken filet from Belgium |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.