Alerte alimentare: aditivi și arome
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 27 de notificări pentru aditivi și arome, 6 dintre ele cu risc grav.
Cele mai multe privesc crustacee și produse din ele (6), produse de cofetărie (5) și fructe și legume (4). Marfa a plecat mai ales din Spania (3).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
27 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8060 | Thunnus albacares | pește și produse din pește | aditivi și arome | risc potențial | Vietnam | Țările de Jos | respingere la frontieră | Nitrite (11 mg/kg) in frozen tuna from Vietnam |
| 2026.7973 | dietary supplements for piglets | hrană pentru animale de companie | aditivi și arome | potențial grav | Germania | Germania | informare cu urmărire | Excessive levels of vitamin A, vitamin D, and selenium, and the unauthorized feed additive sodium saccharin (E954) in dietary supplements for piglets from Germany |
| 2026.7891 | Shrimps | crustacee și produse din ele | aditivi și arome | risc redus | Spania | Portugalia | informare | Sulphite - too high content of |
| 2026.7637 | Langoustines 20/40 | crustacee și produse din ele | aditivi și arome | potențial grav | Regatul Unit | Franța | informare | Detection of a sulphite level exceeding the maximum permitted level in raw langoustines 20/40 from UK |
| 2026.7616 | frozen raw whiteleg shrimp tails (Litopenaeus vannamei) - MAZZANCOLLE | crustacee și produse din ele | aditivi și arome | risc redus | Ecuador | Italia | respingere la frontieră | Sulfite content exceeding the permitted limit in shrimp from Ecuador |
| 2026.7634 | Bubble Milk Tea drink Thai Flavor | băuturi nealcoolice | aditivi și arome | risc redus | Taiwan | Malta | informare cu urmărire | High level of E110 sunset Yellow in flavoured beverage |
| 2026.7478 | liquid desserts for freezing | produse de cofetărie | aditivi și arome | risc grav | Spania | Germania | alertă | Unauthorized use of glycerin (E 422) in liquid desserts for freezing from Spain |
| 2026.7167 | jelly candy in mini cups | produse de cofetărie | aditivi și arome | risc grav | Coreea de Sud | Suedia | alertă | jelly confectionery in mini cups - unauthorized additives |
| 2026.7113 | Energiebeutel - energy sachets | alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate | aditivi și arome | risc grav | Polonia | Germania | alertă | High caffeine content in energy sachets from Poland via the Czech Republic |
| 2026.7018 | Food supplement | alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate | aditivi și arome | risc potențial | India | Slovenia | respingere la frontieră | Presence of an unauthorised additive titanium dioxide (E171) in food supplements from India |
| 2026.6990 | Przekąska kukurydziana z przyprawami // Corn Snack with Spice | cereale și produse de panificație | aditivi și arome | risc potențial | Germania | Polonia | informare cu urmărire | Zawartości błękitu brylantowego E 133 na poziomie 280 ± 36 mg/kg w przekąsce kukurydzianej z przyprawami z Niemiec // Too high content of colour E 133 – 280 ± 36 mg/kg in a seasoned corn snack from Germany |
| 2026.6959 | Kokos | nuci, produse din nuci și semințe | aditivi și arome | risc grav | Polonia | Polonia | informare | Przekroczenie maksymalnego poziomu dwutlenku siarki w płatkach kokosa // Exceeding the maximum sulfur dioxide level in coconut flakes |
| 2026.6865 | Cooked shrimp 30/40 | crustacee și produse din ele | aditivi și arome | fără risc | Ecuador | Portugalia | informare | Hight sulphites content in chilled cooked shrimps 30/40 from Spain |
| 2026.6855 | Carbonated flavoured drink | băuturi nealcoolice | aditivi și arome | risc potențial | Statele Unite | Irlanda | informare cu urmărire | Unpermitted additive Calcium Disodium EDTA in carbonated flavoured drink |
| 2026.6669 | Dried apricot | fructe și legume | aditivi și arome | risc redus | Tadjikistan | Croația | respingere la frontieră | High content od sulfurdioxide in dreid apricot from Bosnia and Herzegovina |
| 2026.6632 | frozen passion fruit and dragon fruit (pitahaya) pulps - Polpa de Maracujá e Polpa de Pitaya | fructe și legume | aditivi și arome | risc potențial | Brazilia | Portugalia | respingere la frontieră | E 211 - sodium benzoate unauthorised in frozen passion fruit and dragon fruit (pitahaya) pulps / Rejeição de Polpas de Frutas Congeladas com aditivo não autorizado (E211 Benzoato de ódio) |
| 2026.6603 | dried fruit puree plate | fructe și legume | alergeni, aditivi și arome | risc grav | Iran | Germania | alertă | Unauthorized use of food coloring Cochineal Red A (E 124) and unlabeled or incorrectly labeled allergen (sulfite) in a dried fruit puree plate from the Islamic Republic of Iran |
| 2026.6584 | palm sugar | alte produse alimentare / mixte | alergeni, aditivi și arome | risc grav | Țările de Jos | Germania | alertă | Unlabeled or incorrectly labeled allergen (sulfite) in palm sugar from the Netherlands |
| 2026.6572 | Caramelos duros con sabor a pera /// Hard pear-flavoured candies | produse de cofetărie | aditivi și arome | potențial grav | Peru | Spania | informare cu urmărire | Presencia de aditivo no autorizado (dióxido de titanio) y deficiencias de etiquetado en caramelos procedentes de Perú /// Presence of an unauthorised additive (titanium dioxide) and labelling deficiencies in confectionery originating from Peru |
| 2026.6551 | SESAME SEEDS | nuci, produse din nuci și semințe | aditivi și arome | risc redus | Sudan | Grecia | respingere la frontieră | Absence of health certificate(s) in sesame seeds from Sudan |
| 2026.6481 | Shrimps | crustacee și produse din ele | aditivi și arome | risc redus | Vietnam | Țările de Jos | informare cu urmărire | to high E452 (polyphosphates) in Shrimps from Vietnam |
| 2026.6515 | Cooked shrimp 50/70 | crustacee și produse din ele | aditivi și arome | risc redus | Spania | Portugalia | informare | Hight sulphites content in chilled cooked shrimps 50/70 from Spain |
| 2026.6391 | salsas alimentarias | supe, sosuri și condimente | aditivi și arome | risc potențial | Columbia | Spania | respingere la frontieră | Eryngium foetidum en salsa/pasta de Adobo de Colombia + Aditivo E 222 en salsa/pasta de ají de Colombia//Eryngium foetidum in adobo sauce/paste from Colombia + Additive E 222 chili sauce/paste from Colombia |
| 2026.6294 | Marshmallows | produse de cofetărie | aditivi și arome | risc potențial | China | Finlanda | informare cu urmărire | Unauthorised food additive in candies supplied by Denmark |
| 2026.6268 | Dried apricot | fructe și legume | aditivi și arome | risc redus | Tadjikistan | Croația | respingere la frontieră | High content od sulfurdioxide in dreid apricot from Bosnia and Herzegovina |
| 2026.6185 | Jelly Straws | produse de cofetărie | aditivi și arome, nedeterminat | potențial grav | China | Austria | informare cu urmărire | Presence of food additives E407, E410, E412 and E418 in Jelly Straws from China, via the Netherlands |
| 2026.6078 | Prodotti da forno con carbone vegetale e semi di sesamo surgelato/frozen cereal products containing sesame seeds and vegetable carbon | cereale și produse de panificație | aditivi și arome | risc potențial | Italia | Italia | informare cu urmărire | Sesame seed bread with unauthorised colouring E153 (vegetable carbon) from Italy |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.