Alerte alimentare: micotoxine
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 129 de notificări pentru micotoxine, 101 dintre ele cu risc grav.
Cele mai multe privesc nuci, produse din nuci și semințe (63), fructe și legume (45) și cereale și produse de panificație (10). Marfa a plecat mai ales din Turcia (29), Argentina (22) și Statele Unite (20).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
129 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8069 | Peanut butter | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Franța | respingere la frontieră | aflatoxin B1 in creamy peanut butter from the United States |
| 2026.8035 | Organic dried figs | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Turcia | Germania | respingere la frontieră | Ochratoxin A in organic dried figs from Turkey |
| 2026.8071 | walnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | potențial grav | Australia | Germania | informare | Aflatoxin in walnuts from Australia |
| 2026.8013 | malt | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Țările de Jos | Țările de Jos | alertă | Aflatoxine in malt, from The Netherlands |
| 2026.8014 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from the USA |
| 2026.8010 | peanuts 38/42 | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 18 ppb in groundnuts from USA |
| 2026.8015 | groundnut kernels | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc potențial | Argentina | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 in groundnuts from Argentina |
| 2026.7950 | Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxin in Groundnuts from Argentina |
| 2026.7921 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from Argentina |
| 2026.7938 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Spania | Portugalia | informare | Aflatoxins in dried figs from Spain |
| 2026.7935 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from the USA |
| 2026.7937 | Peanuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Aflatoxin in peanuts from United States |
| 2026.7892 | organic fruit purée for infants | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Italia | Germania | alertă | Excessive aflatoxin levels in organic fruit purée for infants from Italy |
| 2026.7838 | Raisins | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Iran | Austria | alertă | Raisins containing Ochratoxin A from Iran |
| 2026.7808 | Pecan fancy large pieces | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Mexic | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in nuts from Mexico |
| 2026.7801 | dried apricots | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Țările de Jos | informare | Aflatoxins in dried apricots, from Turkiye |
| 2026.7791 | Peanuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Aflatoxine in peanuts, from the USA |
| 2026.7774 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Belgia | informare | Aflatoxin contamination in dried figs from Türkiye |
| 2026.7767 | Groundnutkernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxine in groundnutkernels, from Argentina |
| 2026.7775 | Groundnut kernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxin in groundnut kernels from Argentina |
| 2026.7724 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from Argentina via UK |
| 2026.7730 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.7648 | groundnut kernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxin in peanuts from United States |
| 2026.7678 | HPS Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc potențial | India | Țările de Jos | respingere la frontieră | Exceedance of aflatoxin B1 in HPS groundnuts from India |
| 2026.7679 | Wheat | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Cehia | Germania | alertă | Deoxynivalenol (DON) in wheat from Czechia |
| 2026.7641 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from the USA |
| 2026.7627 | Shelled pistachios | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Italia | respingere la frontieră | Aflatoxins in shelled pistachios |
| 2026.7633 | Dried figs with rice flour | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Spania | Elveția | alertă | Ochratoxin A in dried figs from Spain via France |
| 2026.7608 | Nuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Bolivia | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in nuts |
| 2026.7624 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from Argentina |
| 2026.7607 | Rice porridge with strawberries and raspberries | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Slovacia | Cehia | alertă | Aflatoxin B1 in organic baby porridge from Slovakia |
| 2026.7644 | Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Aflatoxine B1 in USA groundnuts |
| 2026.7614 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxins in groundnuts, from Argentina |
| 2026.7639 | Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxine B1 in Argentine groundnuts |
| 2026.7581 | Chips | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Regatul Unit | Țările de Jos | alertă | Patulin in apple chips from the UK |
| 2026.7556 | Biscuit with fig filling | produse de cofetărie | micotoxine | potențial grav | Bosnia și Herțegovina | Croația | respingere la frontieră | Ochratoxin A in biscuit with fig filling from Bosnia and Herzegovina |
| 2026.7560 | SHELLED PISTACHIOS | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Iran | Italia | respingere la frontieră | AFLATOXINS IN SHELLED PISTACHIOS FROM IRAN |
| 2026.7552 | sunflower seeds | plante aromatice și condimente | micotoxine | potențial grav | Argentina | Franța | informare | pesticides in sunflower seeds |
| 2026.7499 | Oat chips | preparate culinare și gustări | micotoxine | risc potențial | Letonia | Lituania | informare cu urmărire | Ochratoxin A detected in raw material used for oat chips production |
| 2026.7470 | groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxin in groundnuts from USA |
| 2026.7450 | Groundnut kernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Franța | respingere la frontieră | Aflatoxins in groundnut kernels from Argentina |
| 2026.7393 | Dried Figs Coated | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Spania | Franța | alertă | Aflatoxins Detected in Dried Figs Coated with Flour |
| 2026.7399 | crushed chili | plante aromatice și condimente | micotoxine | risc grav | origine necunoscută | Finlanda | alertă | Aflatoxin B1 in crushed chili from Italy |
| 2026.7377 | Shelled | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Azerbaidjan | Bulgaria | respingere la frontieră | aflatoxins in hazelnut kernel from Azerbaijan |
| 2026.7384 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Spania | Franța | alertă | Ochratoxins were detected in flour-coated dried figs |
| 2026.7340 | Fig gingerbread | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Franța | Franța | alertă | Excessive levels of ochratoxin A found in fab fig gingerbread in France |
| 2026.7370 | TURTLE FOOD | hrană pentru animale de companie | micotoxine | risc potențial | China | Spania | informare | AFLATOXIN B1 IN TURTLE FOOD |
| 2026.7339 | Groundnut flours and meals | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | potențial grav | China | Belgia | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 in Groundnut flours originating from China |
| 2026.7303 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.7320 | Semillas/Pipas de girasol | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc potențial | Argentina | Spania | respingere la frontieră | Alternariol y ácido tenzuánico en semillas de girasol procedente de Argentina // Alternariol and tenzuanic acid in sunflower seeds from Argentina |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.