Alerte alimentare: micotoxine
În ultimele 66 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 116 notificări pentru micotoxine, 96 dintre ele cu risc grav.
Cele mai multe privesc nuci, produse din nuci și semințe (52), fructe și legume (41) și cereale și produse de panificație (8). Marfa a plecat mai ales din Turcia (35), Argentina (18) și Statele Unite (16).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
116 notificări în ultimele 66 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9554 | Dried fiegs | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Turcia | Slovenia | respingere la frontieră | Ocharatoxin A above legal limits in dried figs from Turkiye |
| 2026.9549 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Italia | respingere la frontieră | elevato livello di ocratossina a in fichi secchi di origine Turchia/ high level of ochratoxin A in dried figs originating from Türkiye |
| 2026.9570 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Italia | respingere la frontieră | high level of ochratoxin A in dried figs originating from Türkiye |
| 2026.9527 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc potențial | Albania | Croația | respingere la frontieră | Aflatoxins (aflatoxin B1 and total) in dried figs from Albania |
| 2026.9496 | Dried | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Italia | respingere la frontieră | elevato livello di ocratossina a in fichi secchi di origine Turchia/ high level of ochratoxin A in dried figs originating from Türkiye |
| 2026.9503 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Very high levels of ochratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.9477 | almond kernels (raw material) | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Germania | informare | Aflatoxins in almond kernels (raw material) from the United States |
| 2026.9481 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Suedia | respingere la frontieră | ochratoxin A in dried figs from Turkey |
| 2026.9458 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxins B1 and Ochratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.9484 | Dried | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Suedia | respingere la frontieră | Aflatoxins in dried figs |
| 2026.9408 | Chili Crushed | plante aromatice și condimente | micotoxine | risc grav | India | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxins in chili crushed from India |
| 2026.9434 | rice | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | India | Țările de Jos | informare | Ochratoxin A in rice from India |
| 2026.9406 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxins in dried figs from Türkiye |
| 2026.9399 | Rye | materii prime pentru furaje | micotoxine | potențial grav | Germania | Țările de Jos | informare cu urmărire | Rye contaminatid with ergot |
| 2026.9321 | Groundnut | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxine in groundnut |
| 2026.9328 | rice | plante aromatice și condimente | micotoxine | risc grav | India | Țările de Jos | informare | Exceedance of aflatoxin in rice from India |
| 2026.9295 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxins in dried figs from Türkiye |
| 2026.9303 | Beet pulp | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc grav | Germania | Țările de Jos | alertă | Aflatoxine in beet-pulp from Germany |
| 2026.9273 | dried organic figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Germania | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried organic figs from Turkey |
| 2026.9269 | dried organic figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Germania | respingere la frontieră | Aflatoxins in dried organic figs from Turkey |
| 2026.9204 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 in dried figs from Türkiye |
| 2026.9208 | Mąka żytnia TYP 720 ///rye flour type 720 | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Polonia | Polonia | informare | przekroczenie NDP ochratoksyny A w mące żytniej TYP 720 pochodzącej z Polski ///exceedance of the maximum permitted level (MPL) for ochratoxin A in type 720 rye flour originating from Poland |
| 2026.9233 | Triticale | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc grav | Germania | Țările de Jos | informare cu urmărire | Ergot on Triticale from Germany |
| 2026.9166 | Black maca extract | alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate | micotoxine | risc grav | China | Țările de Jos | informare | Ochratoxin A in food supplements from China |
| 2026.9105 | Black sunflower seeds in shell, roasted and unsalted | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Turcia | Germania | informare | Ochratoxin A in black sunflower seeds in shell from Turkey |
| 2026.9084 | mąka żytnia typ 720 // rye flour type 720 | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc grav | Polonia | Polonia | alertă | Przekroczenie NDP zawartości OTA w mące żytniej typu 720, pochodzącej z Polski // Exceeding the maximum level for OTA content in type 720 rye flour from Poland. |
| 2026.9053 | Groundnut kernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Nicaragua | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in groundnut kernels from Nicaragua |
| 2026.9044 | Groundnut | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Nicaragua | Țările de Jos | informare | Aflatoxine B1 in Groundnut from Nicaragua |
| 2026.9048 | mąka żytnia // rye flour | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc potențial | Polonia | Polonia | informare cu urmărire | przekroczenie NDP OTA w mące żytniej pochodzącej z Polski // exceeding the OTA MRL in rye flour originating from Poland |
| 2026.9028 | Raw peanuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | Țările de Jos | informare | Aflatoxins in raw peanuts from the United States |
| 2026.9030 | pistacchio paste | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | potențial grav | Italia | Italia | alertă | aflatoxins in pistacchio paste |
| 2026.9054 | Groundnut kernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Nicaragua | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in groundnut kernels from Nicaragua |
| 2026.8912 | Dried FIGS | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Ochratoxin A and Aflatoxins in dried figs from Türkiye |
| 2026.8960 | Apfelsaft - apple juice | băuturi nealcoolice | micotoxine | potențial grav | Germania | Germania | alertă | Patulin in apple juice from Germany |
| 2026.8868 | Flavoured ground coffee | alte produse alimentare / mixte | micotoxine | risc grav | Italia | Finlanda | alertă | Ochratoxin A in caramel flavoured ground coffee from Italy. |
| 2026.8871 | Biscuit with fig filling | produse de cofetărie | micotoxine | potențial grav | Bosnia și Herțegovina | Croația | respingere la frontieră | Mycotoxins in biscuit with fig filling from Bosnia and Herzegovina |
| 2026.8830 | Ryż brązowy | cereale și produse de panificație | micotoxine | risc potențial | Pakistan | Polonia | respingere la frontieră | Stwierdzenie przekroczenia NDP ochratoksyny A w ryżu brązowym kraj pochodzenia Pakistan/// Finding of Ochratoxin A levels exceeding the maximum permitted level in brown rice originating from Pakistan. |
| 2026.8846 | Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in Groundnuts from Argentina |
| 2026.8800 | organic pistachio kernels with shells from | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | potențial grav | Spania | Germania | informare | Aflatoxin and Ochratoxin A in organic pistachio kernels with shells from Spain |
| 2026.8747 | Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxine B1 in Argentine groundnuts |
| 2026.8726 | raw shelled pistachios | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Statele Unite | România | respingere la frontieră | Exceedance of MRL for total aflatoxins in raw shelled pistachios from USA via Turkey |
| 2026.8753 | blanched groundnut kernels | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in groundnuts from Argentina |
| 2026.8751 | Groundnuts | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Argentina | Țările de Jos | informare | Aflatoxin B1 in groundnuts from Argentina |
| 2026.8697 | Dried ham | carne și produse din carne (altele decât pasăre) | micotoxine | risc grav | Franța | Franța | informare | excessive ochratoxin A in french dried ham |
| 2026.8715 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Slovacia | Germania | informare cu urmărire | Ochratoxin A in dried figs from Slovakia |
| 2026.8689 | sunflower seeds | nuci, produse din nuci și semințe | micotoxine | risc grav | Bulgaria | Germania | alertă | Ochratoxin A in shelled sunflower seeds from Bulgaria |
| 2026.8666 | Pasteurized skimmed milk | lapte și produse lactate | micotoxine | potențial grav | Franța | Franța | informare | Detection of Aflatoxin in Pasteurized Skimmed Milk |
| 2026.8607 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Grecia | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 and total aflatoxins in dried figs from Türkiye |
| 2026.8606 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Grecia | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 in dried figs from Türkiye |
| 2026.8604 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Suedia | respingere la frontieră | Aflatoxins in dried figs |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide161
- micotoxine116
- compoziție neconformă38
- alimente noi36
- microorganisme nepatogene32
- alergeni29
- corpuri străine24
- metale grele24
- aditivi și arome18
- migrare din ambalaj17
- poluanți de mediu17
- reziduuri de medicamente veterinare17
- toxine naturale17
- etichetare lipsă sau incorectă13
- contaminanți biologici12
- aspecte organoleptice10
- radiații10
După categoria de produs
- fructe și legume197
- carne de pasăre și produse din ea143
- nuci, produse din nuci și semințe82
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate66
- pește și produse din pește62
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)57
- cereale și produse de panificație49
- plante aromatice și condimente46
- materii prime pentru furaje41
- alte produse alimentare / mixte30
- materiale în contact cu alimentele27
- produse de cofetărie27
- moluște bivalve și produse din ele22
- lapte și produse lactate21
- preparate culinare și gustări21
- cacao, cafea și ceai18
- hrană pentru animale de companie16
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente11
- ouă și produse din ouă10
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.