Alerte alimentare pentru produse din Turcia
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 65 de notificări pentru produse din Turcia, 44 dintre ele cu risc grav.
Cele mai multe privesc fructe și legume (48) și supe, sosuri și condimente (3). Pericolele cele mai frecvente sunt micotoxine (29), reziduuri de pesticide (17) și corpuri străine (3).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
65 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8076 | Peppers (other than sweet) (Capsicum spp.) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Acetamiprid in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.8035 | Organic dried figs | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Turcia | Germania | respingere la frontieră | Ochratoxin A in organic dried figs from Turkey |
| 2026.7898 | Whole tomatoes, with greatest diameter of less than 47 mm | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Etoxazole and Indoxacarb in fresh tomatoes from Türkiye |
| 2026.7899 | Sweet peppers | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Acetamiprid in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.7824 | Dried Oregano | plante aromatice și condimente | toxine naturale | risc potențial | Turcia | Irlanda | respingere la frontieră | Elevated Pyrrolizidine Alkaloids in Dried Oregano from India |
| 2026.7801 | dried apricots | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Țările de Jos | informare | Aflatoxins in dried apricots, from Turkiye |
| 2026.7781 | Peppers (other than sweet) (Capsicum spp.) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Formetanate in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.7774 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Belgia | informare | Aflatoxin contamination in dried figs from Türkiye |
| 2026.7744 | Peppers (other than sweet) (Capsicum spp.) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Formetanate in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.7730 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.7650 | Chips | preparate culinare și gustări | alergeni | risc grav | Turcia | Suedia | informare | Undeclared allergen in chips |
| 2026.7683 | Sun-dried tomatoes diced | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Țările de Jos | alertă | Pesticide residues in sun-dried tomatoes diced from Turkiye |
| 2026.7583 | Hazelnut Paste | nuci, produse din nuci și semințe | microorganisme patogene | risc grav | Turcia | Germania | alertă | Salmonella spp. in hazelnut paste from Turkey via Bulgaria |
| 2026.7582 | PIATTI IN PLASTICA/plastic dishes | materiale în contact cu alimentele | migrare din ambalaj | potențial grav | Turcia | Italia | informare | Overall migration limit exceeded in plastic dishes from Türkiye |
| 2026.7483 | propolis | alte produse alimentare / mixte | infestare cu paraziți | potențial grav | Turcia | Polonia | respingere la frontieră | wires, wood and plastic particles, larvae of insects in propolis from Türkiye |
| 2026.7502 | Fresh peach | fructe și legume | reziduuri de pesticide | fără risc | Turcia | Croația | respingere la frontieră | Etoxazole in peach from Turkey |
| 2026.7489 | Horn peppars | fructe și legume | reziduuri de pesticide | fără risc | Turcia | Croația | respingere la frontieră | Pesticide residues in horn peppers from Republic of North Macedonia |
| 2026.7413 | Peppers (other than sweet) (Capsicum spp.) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Emamectin Formetanate and Tebufenpyrad in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.7378 | Sweet peppers | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Chlorpyrifos-methyl in peppers from Türkiye |
| 2026.7341 | Nectarine | fructe și legume | metale grele | risc potențial | Turcia | Croația | respingere la frontieră | High content of nickel in nectarine from Turkye |
| 2026.7352 | Süßware // confectionery | produse de cofetărie | alimente noi | potențial grav | Turcia | Austria | informare cu urmărire | Novel food Senna alexandrina Mill. in confectionery from Türkiye, via Germany |
| 2026.7303 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.7250 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Aflatoxins and ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.7257 | green wheat // Grünweizen | cereale și produse de panificație | corpuri străine | risc grav | Turcia | Austria | informare | Plastic fragments in green wheat from Türkiye, via Jordan and Germany |
| 2026.7274 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.7144 | fresh chili peppers | fructe și legume | reziduuri de pesticide | potențial grav | Turcia | Germania | informare | Ethephon in fresh chili peppers from Türkiye |
| 2026.7100 | Dried | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs paste from Türkiye |
| 2026.7109 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Italia | respingere la frontieră | Ochratoxin in dried figs |
| 2026.7085 | dried, chopped organic apricots | fructe și legume | micotoxine | potențial grav | Turcia | Germania | alertă | Aflatoxins and Ochratoxin A in dried, chopped organic apricots from Turkey |
| 2026.7036 | Dried | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.7033 | Engraulis encrasicolus | grăsimi și uleiuri | — | risc potențial | Turcia | Norvegia | respingere la frontieră | Calcium lignosulfonate in immediate previous cargo tank - fish oil rejected |
| 2026.6930 | Engraulis encrasicolus | grăsimi și uleiuri | — | risc potențial | Turcia | Norvegia | respingere la frontieră | Calcium lignosulfonate in immediate previous cargo tank - fish oil rejected |
| 2026.6902 | Peppers (other than sweet) (Capsicum spp.) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | acetamiprid in fresh pepppers from Türkiye |
| 2026.6913 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Suedia | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.6901 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Aflatoxins in dried figs from Turkiye |
| 2026.6878 | Natriumbicarbonaat | aditivi alimentari și arome | — | potențial grav | Turcia | Țările de Jos | informare cu urmărire | physical contamination in sodium bicarbonate |
| 2026.6852 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.6850 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.6829 | diced, dried organic figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Germania | respingere la frontieră | Ochratoxin A in diced, dried organic figs from Turkey |
| 2026.6775 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Aflatoxins and ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
| 2026.6736 | Dried FIG | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.6702 | VINE LEAVES STUFFED WITH RICE | alte produse alimentare / mixte | — | risc redus | Turcia | Cipru | respingere la frontieră | Absence of original certificate for Vine Leaves Stuffed with rice from Turkiye |
| 2026.6692 | Dried DICED FIG | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.6689 | pitahaya (dragon fruit) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Austria | alertă | Pesticide residues of acetamiprid, formetanate, and sulfoxaflor in pitahaya (dragon fruit) from Turkey |
| 2026.6664 | Peppers (other than sweet) (Capsicum spp.) | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Acetamiprid and Acrinatrin in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.6656 | dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Ohratoxin A in dried figs from Türkiye |
| 2026.6655 | Sweet peppers | fructe și legume | reziduuri de pesticide | risc grav | Turcia | Bulgaria | respingere la frontieră | Fosthiazate in fresh peppers from Türkiye |
| 2026.6518 | foglie di vite | fructe și legume | reziduuri de pesticide | potențial grav | Turcia | Italia | respingere la frontieră | Foglie di vite in salamoia dalla Turchia: residui di Dithiocarbamates/dithiocarbamates in brined vine leaves from Türkiye |
| 2026.6555 | Mineral water | ape minerale naturale | compoziție neconformă | risc grav | Turcia | Elveția | informare | Too high Boron content in mineral water |
| 2026.6476 | Dried figs | fructe și legume | micotoxine | risc grav | Turcia | Franța | respingere la frontieră | Ochratoxin A in dried figs from Turkiye |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.