Alerte alimentare pentru materii prime pentru furaje
În ultimele 70 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 24 de notificări pentru materii prime pentru furaje, 5 dintre ele cu risc grav.
Pericolele cele mai frecvente sunt microorganisme patogene (12) și compoziție neconformă (3). Marfa a plecat mai ales din Țările de Jos (3).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
24 de notificări în ultimele 70 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8015 | groundnut kernels | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc potențial | Argentina | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 in groundnuts from Argentina |
| 2026.7847 | canned pet food | materii prime pentru furaje | metale grele | risc grav | Thailanda | Italia | informare | mercurio in feed |
| 2026.7828 | white dari | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | risc grav | Țările de Jos | Belgia | alertă | Maximum levels exceeded for ragweed (Ambrosia spp.) seeds in dari from the Netherlands |
| 2026.7757 | Poultry meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Regatul Unit | Belgia | respingere la frontieră | Salmonella in processed animal proteins (poultry meal) from the United Kingdom |
| 2026.7610 | ŚRUTA SŁONECZNIKOWA // sunflower meal | materii prime pentru furaje | reziduuri de pesticide | risc redus | Ucraina | Polonia | informare cu urmărire | Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlormekwatu w paszy // Exceeding the MRL for chlormequat residues in feed material from UA via LT |
| 2026.7613 | Wet dog food | materii prime pentru furaje | — | risc grav | Țările de Jos | Germania | alertă | Foreign object (plastic) in complete dog feed from the Netherlands |
| 2026.7523 | Bos taurus | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc grav | Paraguay | Suedia | respingere la frontieră | Salmonella newlands in dog chew |
| 2026.7474 | Millet | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | potențial grav | Polonia | Germania | alertă | Ragweed seeds (Ambrosia spp.) in millet (animal feed) from Poland |
| 2026.7481 | Chew bone | materii prime pentru furaje | — | risc potențial | Spania | Danemarca | informare cu urmărire | Feed product(chew bone) is not considered safe |
| 2026.7326 | Farina di Soia | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Italia | Elveția | informare cu urmărire | Detection of Salmonella in soya extraction meal |
| 2026.7293 | Palm fatty acid destillate | materii prime pentru furaje | poluanți de mediu | risc potențial | Malaysia | Suedia | informare | Dioxin in Palm Fatty Acid Distillate from Malaysia |
| 2026.7165 | soybean meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Ucraina | Austria | informare cu urmărire | Salmonella Tamberma in soybean meal from Ukraine, via Hungary |
| 2026.7084 | organic rapeseed cake | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Italia | Germania | informare cu urmărire | Salmonella spp. in organic rapeseed cake from Italy |
| 2026.6798 | liquid dietary supplements | materii prime pentru furaje | — | risc redus | Franța | Germania | informare cu urmărire | Exceedance of maximum levels for vitamins A and D3 in liquid dietary supplements for dairy cows and cattle from France |
| 2026.6739 | complete feed | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Elveția | Germania | informare cu urmărire | Salmonella spp. in complete feed from Switzerland |
| 2026.6677 | Volledig diervoeder //complete animal feed | materii prime pentru furaje | metale grele | risc potențial | Belgia | Țările de Jos | informare cu urmărire | Cadmium in complete animal feed from Belgium |
| 2026.6383 | sunflower seeds | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | risc potențial | Ungaria | Germania | informare cu urmărire | Excessive content of ragweed seeds (Ambrosia spp.) in sunflower seeds (animal feed) from Hungary |
| 2026.6365 | feedmaterial | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | potențial grav | Belgia | Țările de Jos | informare cu urmărire | Salmonella Typhimurium in feedmaterial |
| 2026.6239 | Soy protein concentrate | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Țările de Jos | Belgia | informare cu urmărire | Salmonella Senftenberg in soy protein for feed |
| 2026.6171 | Dried silkworm pupae | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc grav | China | Germania | informare | Salmonella spp. in dried silkworm pupae (animal feed) from China |
| 2026.6041 | Soybean hull pellets | materii prime pentru furaje | modificat genetic | potențial grav | Argentina | Țările de Jos | informare cu urmărire | Unauthorised GMO HB4 in Soybean hull pellets from Argentina |
| 2026.6018 | post-extraction soybean meal from dehulled soybeans | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Brazilia | Polonia | informare | Salmonella in feed material- soyabean meal from Brazil |
| 2026.6025 | brewer’s yeast | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Lituania | Germania | informare cu urmărire | Salmonella Isangi in brewer’s yeast from Lithuania |
| 2026.5971 | fish meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Filipine | Germania | informare | Salmonella spp. in fish meal from the Philippines |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide153
- micotoxine129
- alimente noi56
- compoziție neconformă51
- metale grele38
- alergeni35
- aditivi și arome27
- corpuri străine21
- nedeterminat19
- poluanți de mediu19
- microorganisme nepatogene17
- etichetare lipsă sau incorectă16
- migrare din ambalaj15
- reziduuri de medicamente veterinare13
- toxine naturale11
- contaminanți biologici10
După categoria de produs
- fructe și legume180
- carne de pasăre și produse din ea147
- nuci, produse din nuci și semințe108
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate99
- cereale și produse de panificație53
- pește și produse din pește47
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)43
- plante aromatice și condimente39
- alte produse alimentare / mixte35
- produse de cofetărie28
- preparate culinare și gustări26
- lapte și produse lactate25
- materii prime pentru furaje24
- materiale în contact cu alimentele21
- cacao, cafea și ceai20
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente14
- moluște bivalve și produse din ele13
- băuturi nealcoolice12
- hrană pentru animale de companie11
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.