Alerte alimentare pentru materii prime pentru furaje
În ultimele 66 de zile, sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) a înregistrat 41 de notificări pentru materii prime pentru furaje, 7 dintre ele cu risc grav.
Pericolele cele mai frecvente sunt microorganisme patogene (16), compoziție neconformă (5) și micotoxine (4). Marfa a plecat mai ales din Germania (6), Țările de Jos (5) și Franța (3).
Tabelul de mai jos le cuprinde pe toate, cu produsul, gravitatea și țara de proveniență, și se poate restrânge mai departe din filtre.
41 de notificări în ultimele 66 de zile.
| Data | Produs | Categorie | Pericol | Gravitate | Proveniență | Notificat de | Tip | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9556 | Triticale | materii prime pentru furaje | toxine naturale | potențial grav | Germania | Țările de Jos | alertă | ergot in triticale from Germany |
| 2026.9534 | Beet-pulp pellets with added molasses | materii prime pentru furaje | microorganisme nepatogene | risc potențial | Rusia | Letonia | respingere la frontieră | Mold in beet pulp pellets with added molasses from Russia |
| 2026.9501 | processed animal protein - Turkey meat meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Ungaria | Belgia | informare cu urmărire | Salmonella in Turkey meat meal from Slovenia |
| 2026.9476 | white millet | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | potențial grav | Franța | Belgia | alertă | Maximum permitted level for ragweed (Ambrosia spp.) in white millet from France |
| 2026.9449 | raw petfood | materii prime pentru furaje | microorganisme nepatogene | risc redus | Germania | Cehia | informare cu urmărire | Enterobacteriaceae in raw petfood from Germany. |
| 2026.9399 | Rye | materii prime pentru furaje | micotoxine | potențial grav | Germania | Țările de Jos | informare cu urmărire | Rye contaminatid with ergot |
| 2026.9376 | Hay | materii prime pentru furaje | contaminanți biologici | risc grav | Croația | Austria | informare cu urmărire | Autumn crocus in hay from Croatia |
| 2026.9363 | Beet-pulp pellets with added molasses | materii prime pentru furaje | — | risc potențial | Rusia | Letonia | respingere la frontieră | Beet -pulp pellets with added molasses |
| 2026.9364 | Beet-pulp pellets with added molasses | materii prime pentru furaje | — | risc potențial | Rusia | Letonia | respingere la frontieră | Beet -pulp pellets with added molasses |
| 2026.9303 | Beet pulp | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc grav | Germania | Țările de Jos | alertă | Aflatoxine in beet-pulp from Germany |
| 2026.9289 | farina di soia d'estrazione/soya extraction meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Italia | Italia | informare cu urmărire | Salmonella Tennessee in soya extraction meal from Italy |
| 2026.9226 | Sorghum | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | potențial grav | Franța | Belgia | alertă | Maximum levels exceeded for ragweed (Ambrosia spp.) seeds in sorghum from France |
| 2026.9229 | Cat feed | materii prime pentru furaje | — | potențial grav | China | Norvegia | informare cu urmărire | Metal piece in cat feed from China |
| 2026.9233 | Triticale | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc grav | Germania | Țările de Jos | informare cu urmărire | Ergot on Triticale from Germany |
| 2026.9171 | PAP (poultry) | materii prime pentru furaje | falsificare sau fraudă, encefalopatii spongiforme (EST) | risc redus | Polonia | Belgia | informare cu urmărire | Presence of Ruminant DNA and Porcine DNA in PAP (poultry) from Poland |
| 2026.9181 | Wheat middling pellets | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Belgia, Țările de Jos | Belgia | informare cu urmărire | Salmonella Anatum in wheat middling pellets for feed from the Netherlands |
| 2026.9174 | Fish meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Maroc | Spania | informare | Salmonella in fish meal from Morocco |
| 2026.9128 | soya extraction meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Italia | Germania | informare cu urmărire | Salmonella Altona in soya extraction meal from Italy |
| 2026.9009 | Soy hull pellets | materii prime pentru furaje | microorganisme nepatogene | risc potențial | Țările de Jos | Belgia | informare cu urmărire | Molded soy hull pellets from the Netherlands |
| 2026.8913 | Linseed | materii prime pentru furaje | contaminanți biologici | risc potențial | Țările de Jos | Belgia | informare cu urmărire | Cyanide in linseed from the Netherlands |
| 2026.8955 | canned petfood | materii prime pentru furaje | metale grele | potențial grav | Thailanda | Italia | informare | mercury in petfood from Thailand |
| 2026.8836 | Poultry meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Regatul Unit | Belgia | respingere la frontieră | Salmonella in processed animal proteins (poultry meal) from the United Kingdom |
| 2026.8819 | Turkey meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Germania | Finlanda | informare cu urmărire | Salmonella Indiana in turkey meal (PAP) |
| 2026.8687 | Licorice root powder/Reglisse naturelle racine poudre | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | origine necunoscută | Finlanda | informare cu urmărire | Salmonella Hvittingfoss in licorice root powder (Reglisse naturelle racine poudre) from France |
| 2026.8714 | Raapzaadschroot // rapeseed meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | potențial grav | Islanda | Țările de Jos | informare | Salmonella enterica ser. Tennessee in rapeseed meal from Iceland |
| 2026.8632 | feed (fish powder) | materii prime pentru furaje | aditivi furajeri | risc potențial | Danemarca | Franța | informare cu urmărire | unauthorised additive ethoxyquin in feed |
| 2026.8568 | prosessed animal protein PAP | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | potențial grav | Lituania | Finlanda | informare cu urmărire | Salmonella Isagni in PAP (feather and blood meal) |
| 2026.8488 | Poultry meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Regatul Unit | Belgia | respingere la frontieră | Salmonella in processed animal proteins (poultry meal) from the United Kingdom |
| 2026.8376 | Harina de pescado / Fishmeal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Mauritania | Spania | informare | Salmonella spp. in fishmeal from Mauritania |
| 2026.8309 | Mączka rybna ///fish meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Spania | Polonia | informare cu urmărire | Obecnosć Salmonella spp. w mączce rybnej kraj pochodzenia Hiszpania///Presence of *Salmonella* spp. in fishmeal; country of origin: Spain |
| 2026.8238 | White millet | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | potențial grav | Franța | Belgia | alertă | Maximum levels exceeded for ragweed (Ambrosia spp.) seeds in white millet from France |
| 2026.8148 | Rapeseed extraction meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc potențial | Cehia | Germania | informare cu urmărire | Salmonella spp. in rapeseed extraction meal from the Czech Republic |
| 2026.8120 | Palm Fatty Acid Destillate | materii prime pentru furaje | poluanți de mediu | risc redus | Malaysia | Suedia | informare | Dioxin in Palm Fatty Acid Destillate |
| 2026.8015 | groundnut kernels | materii prime pentru furaje | micotoxine | risc potențial | Argentina | Bulgaria | respingere la frontieră | Aflatoxin B1 in groundnuts from Argentina |
| 2026.7847 | canned pet food | materii prime pentru furaje | metale grele | risc grav | Thailanda | Italia | informare | mercurio in feed |
| 2026.7828 | white dari | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | risc grav | Țările de Jos | Belgia | alertă | Maximum levels exceeded for ragweed (Ambrosia spp.) seeds in dari from the Netherlands |
| 2026.7757 | Poultry meal | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc redus | Regatul Unit | Belgia | respingere la frontieră | Salmonella in processed animal proteins (poultry meal) from the United Kingdom |
| 2026.7610 | ŚRUTA SŁONECZNIKOWA // sunflower meal | materii prime pentru furaje | reziduuri de pesticide | risc redus | Ucraina | Polonia | informare cu urmărire | Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlormekwatu w paszy // Exceeding the MRL for chlormequat residues in feed material from UA via LT |
| 2026.7613 | Wet dog food | materii prime pentru furaje | — | risc grav | Țările de Jos | Germania | alertă | Foreign object (plastic) in complete dog feed from the Netherlands |
| 2026.7523 | Bos taurus | materii prime pentru furaje | microorganisme patogene | risc grav | Paraguay | Suedia | respingere la frontieră | Salmonella newlands in dog chew |
| 2026.7474 | Millet | materii prime pentru furaje | compoziție neconformă | potențial grav | Polonia | Germania | alertă | Ragweed seeds (Ambrosia spp.) in millet (animal feed) from Poland |
Alerte după pericol, produs și țară
După pericol
- microorganisme patogene269
- reziduuri de pesticide161
- micotoxine116
- compoziție neconformă38
- alimente noi36
- microorganisme nepatogene32
- alergeni29
- corpuri străine24
- metale grele24
- aditivi și arome18
- migrare din ambalaj17
- poluanți de mediu17
- reziduuri de medicamente veterinare17
- toxine naturale17
- etichetare lipsă sau incorectă13
- contaminanți biologici12
- aspecte organoleptice10
- radiații10
După categoria de produs
- fructe și legume197
- carne de pasăre și produse din ea143
- nuci, produse din nuci și semințe82
- alimente dietetice, suplimente și alimente fortificate66
- pește și produse din pește62
- carne și produse din carne (altele decât pasăre)57
- cereale și produse de panificație49
- plante aromatice și condimente46
- materii prime pentru furaje41
- alte produse alimentare / mixte30
- materiale în contact cu alimentele27
- produse de cofetărie27
- moluște bivalve și produse din ele22
- lapte și produse lactate21
- preparate culinare și gustări21
- cacao, cafea și ceai18
- hrană pentru animale de companie16
- crustacee și produse din ele14
- supe, sosuri și condimente11
- ouă și produse din ouă10
De citit mai departe
- Analiza pericolelor, pas cu pasCum se identifică pericolele biologice, chimice și fizice și cum se evaluează.
- Cele 7 principii HACCPDe la analiza pericolelor la verificare, cu ce cere fiecare principiu în practică.
- Alergeni: cei 14 și cum se gestioneazăAlergenii nedeclarați sunt un motiv frecvent de rechemare în toată Uniunea.
- Listeria în produsele gata pentru consumCriteriul s-a schimbat din iulie 2026, iar sarcina probei s-a inversat.
- Modele de registre HACCPRegistre completate, în forma clasică de pe hârtie, de descărcat.